| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 215106 | 207575 | 7532 | 3.6 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 8250.74 | 7982.36 | 268.38 | 3.4 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 201287 | 198100 | 3187 | 1.6 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 17029.25 | 16170.43 | 858.82 | 5.3 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 25280.00 | 24152.79 | 1127.20 | 4.7 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 3632 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件: